Fall Class Rankings
2025 August and December Graduate Rankings
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.974 |
| 2 | 3.878 |
| 3 | 3.767 |
| 4 | 3.660 |
| 5 | 3.520 |
| 6 | 3.393 |
| 7 | 3.345 |
| 8 | 3.329 |
| 9 | 3.285 |
| 10 | 3.279 |
| 11 | 3.0383 |
| 12 | 3.0380 |
| 13 | 3.037 |
| 14 | 2.826 |
| 15 | 2.785 |
| 16 | 2.727 |
| 17 | 2.699 |
| 18 | 2.689 |
| 19 | 2.675 |
| 20 | 2.607 |
| 21 | 2.481 |
Full-Time with 16-60 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 4.000 |
| 2 | 3.956 |
| 3 | 3.947 |
| 4 | 3.941 |
| 5 | 3.914 |
| 6 | 3.905 |
| 7 | 3.895 |
| 8 | 3.882 |
| 9 | 3.877 |
| 10 | 3.868 |
| 11 | 3.8381 |
| 12 | 3.8377 |
| 13 | 3.833 |
| 14 | 3.822 |
| 15 | 3.787 |
| 16 | 3.784 |
| 17 | 3.783 |
| 18 | 3.761 |
| 19 | 3.753 |
| 20 | 3.722 |
| 21 | 3.713 |
| 22 | 3.712 |
| 23 | 3.68822 |
| 24 | 3.68818 |
| 25 | 3.681 |
| 26 | 3.675 |
| 27 | 3.668 |
| 28 | 3.637 |
| 29 | 3.628 |
| 30 | 3.6155 |
| 31 | 3.6147 |
| 32 | 3.613 |
| 33 | 3.581 |
| 34 | 3.541 |
| 35 | 3.540 |
| 36 | 3.533 |
| 37 | 3.501 |
| 38 | 3.498 |
| 39 | 3.489 |
| 40 | 3.474 |
| 41 | 3.460 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 42 | 3.450 |
| 43 | 3.415 |
| 44 | 3.409 |
| 45 | 3.408 |
| 46 | 3.392 |
| 47 | 3.371 |
| 48 | 3.364 |
| 49 | 3.341 |
| 50 | 3.326 |
| 51 | 3.325 |
| 52 | 3.304 |
| 53 | 3.298 |
| 54 | 3.268 |
| 55 | 3.260 |
| 56 | 3.254 |
| 57 | 3.252 |
| 58 | 3.246 |
| 59 | 3.225 |
| 60 | 3.193 |
| 61 | 3.186 |
| 62 | 3.160 |
| 63 | 3.159 |
| 64 | 3.153 |
| 65 | 3.119 |
| 66 | 3.105 |
| 67 | 3.068 |
| 68 | 3.000 |
| 69 | 2.961 |
| 70 | 2.949 |
| 71 | 2.945 |
| 72 | 2.938 |
| 72 | 2.938 |
| 74 | 2.934 |
| 75 | 2.915 |
| 76 | 2.911 |
| 76 | 2.911 |
| 78 | 2.890 |
| 79 | 2.867 |
| 80 | 2.844 |
| 81 | 2.837 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 82 | 2.814 |
| 83 | 2.807 |
| 84 | 2.804 |
| 85 | 2.780 |
| 86 | 2.776 |
| 87 | 2.775 |
| 88 | 2.767 |
| 89 | 2.750 |
| 90 | 2.748 |
| 91 | 2.747 |
| 92 | 2.722 |
| 93 | 2.715 |
| 94 | 2.696 |
| 95 | 2.692 |
| 96 | 2.6912 |
| 97 | 2.6909 |
| 98 | 2.6833 |
| 99 | 2.6828 |
| 100 | 2.653 |
| 101 | 2.636 |
| 102 | 2.628 |
| 103 | 2.624 |
| 104 | 2.601 |
| 105 | 2.566 |
| 106 | 2.552 |
| 107 | 2.550 |
| 108 | 2.545 |
| 109 | 2.527 |
| 110 | 2.513 |
| 111 | 2.487 |
| 112 | 2.413 |
| 113 | 2.398 |
| 114 | 2.380 |
| 115 | 2.349 |
| 116 | 2.341 |
| 117 | 2.334 |
| 118 | 2.198 |
| 119 | 2.154 |
| 120 | 2.081 |
| 121 | 2.053 |
Full-Time with more than 60 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.981 |
| 2 | 3.962 |
| 3 | 3.946 |
| 4 | 3.936 |
| 5 | 3.851 |
| 6 | 3.828 |
| 7 | 3.804 |
| 8 | 3.797 |
| 9 | 3.756 |
| 10 | 3.754 |
| 11 | 3.742 |
| 12 | 3.733 |
| 13 | 3.672 |
| 14 | 3.652 |
| 15 | 3.628 |
| 16 | 3.619 |
| 17 | 3.617 |
| 18 | 3.615 |
| 19 | 3.602 |
| 20 | 3.586 |
| 21 | 3.571 |
| 22 | 3.566 |
| 23 | 3.547 |
| 24 | 3.534 |
| 25 | 3.532 |
| 26 | 3.521 |
| 27 | 3.516 |
| 28 | 3.467 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 29 | 3.423 |
| 30 | 3.414 |
| 31 | 3.381 |
| 32 | 3.371 |
| 33 | 3.359 |
| 34 | 3.357 |
| 35 | 3.347 |
| 36 | 3.344 |
| 37 | 3.311 |
| 38 | 3.212 |
| 39 | 3.164 |
| 40 | 3.158 |
| 41 | 3.134 |
| 42 | 3.123 |
| 43 | 3.096 |
| 44 | 3.081 |
| 45 | 3.048 |
| 46 | 3.043 |
| 47 | 3.040 |
| 48 | 3.033 |
| 49 | 3.029 |
| 50 | 3.024 |
| 51 | 3.020 |
| 52 | 2.992 |
| 53 | 2.959 |
| 54 | 2.942 |
| 55 | 2.932 |
| 56 | 2.927 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 57 | 2.905 |
| 58 | 2.904 |
| 59 | 2.900 |
| 60 | 2.878 |
| 61 | 2.868 |
| 62 | 2.852 |
| 63 | 2.840 |
| 64 | 2.838 |
| 65 | 2.834 |
| 66 | 2.824 |
| 67 | 2.804 |
| 68 | 2.787 |
| 69 | 2.7181 |
| 70 | 2.7179 |
| 71 | 2.711 |
| 72 | 2.698 |
| 73 | 2.696 |
| 74 | 2.649 |
| 75 | 2.616 |
| 76 | 2.597 |
| 77 | 2.561 |
| 78 | 2.551 |
| 79 | 2.509 |
| 80 | 2.459 |
| 81 | 2.438 |
| 82 | 2.413 |
| 83 | 2.207 |
| 84 | 2.139 |
Part-Time with 10-41 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.864 |
| 2 | 3.778 |
| 3 | 3.633 |
| 4 | 3.628 |
| 5 | 3.419 |
| 6 | 3.111 |
| 7 | 3.079 |
| 8 | 2.966 |
| 9 | 2.833 |
| 10 | 2.827 |
Part-Time with 42-65 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.978 |
| 2 | 3.631 |
| 3 | 3.155 |
| 4 | 2.830 |
| 5 | 2.570 |
| 6 | 2.556 |
| 7 | 2.525 |
Part-Time with More than 65 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.758 |
| 2 | 3.689 |
| 3 | 3.291 |
| 4 | 3.219 |
| 5 | 3.004 |
| 6 | 2.954 |