Spring Class Rankings
Graduates 2025-2026 Academic Year
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.974 |
| 2 | 3.962 |
| 3 | 3.951 |
| 4 | 3.942 |
| 5 | 3.924 |
| 6 | 3.878 |
| 7 | 3.854 |
| 8 | 3.839 |
| 9 | 3.824 |
| 10 | 3.805 |
| 11 | 3.784 |
| 12 | 3.776 |
| 13 | 3.767 |
| 14 | 3.756 |
| 15 | 3.701 |
| 16 | 3.699 |
| 17 | 3.680 |
| 18 | 3.679 |
| 19 | 3.672 |
| 20 | 3.660 |
| 21 | 3.625 |
| 22 | 3.6216 |
| 23 | 3.6215 |
| 24 | 3.620 |
| 25 | 3.606 |
| 26 | 3.601 |
| 27 | 3.600 |
| 28 | 3.568 |
| 29 | 3.554 |
| 30 | 3.550 |
| 31 | 3.547 |
| 32 | 3.527 |
| 33 | 3.522 |
| 34 | 3.520 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 35 | 3.438 |
| 36 | 3.417 |
| 37 | 3.404 |
| 38 | 3.401 |
| 39 | 3.393 |
| 40 | 3.351 |
| 41 | 3.349 |
| 42 | 3.348 |
| 43 | 3.345 |
| 44 | 3.329 |
| 45 | 3.290 |
| 46 | 3.285 |
| 47 | 3.279 |
| 48 | 3.237 |
| 49 | 3.223 |
| 50 | 3.202 |
| 51 | 3.169 |
| 52 | 3.166 |
| 53 | 3.142 |
| 54 | 3.105 |
| 55 | 3.092 |
| 56 | 3.072 |
| 57 | 3.068 |
| 58 | 3.060 |
| 59 | 3.051 |
| 60 | 3.0383 |
| 61 | 3.0380 |
| 62 | 3.0372 |
| 63 | 3.0368 |
| 64 | 3.033 |
| 65 | 3.018 |
| 66 | 3.008 |
| 67 | 2.996 |
| 68 | 2.988 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 69 | 2.983 |
| 70 | 2.980 |
| 71 | 2.956 |
| 72 | 2.955 |
| 73 | 2.947 |
| 74 | 2.939 |
| 75 | 2.918 |
| 76 | 2.915 |
| 77 | 2.897 |
| 78 | 2.886 |
| 79 | 2.879 |
| 80 | 2.872 |
| 81 | 2.855 |
| 82 | 2.826 |
| 83 | 2.819 |
| 84 | 2.785 |
| 85 | 2.778 |
| 86 | 2.771 |
| 87 | 2.733 |
| 88 | 2.727 |
| 89 | 2.699 |
| 90 | 2.689 |
| 91 | 2.678 |
| 92 | 2.675 |
| 93 | 2.660 |
| 94 | 2.617 |
| 95 | 2.607 |
| 96 | 2.592 |
| 97 | 2.573 |
| 98 | 2.554 |
| 99 | 2.481 |
Full-Time with Less than 31 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.967 |
| 2 | 3.955 |
| 3 | 3.945 |
| 4 | 3.933 |
| 5 | 3.912 |
| 6 | 3.878 |
| 6 | 3.878 |
| 8 | 3.867 |
| 9 | 3.812 |
| 10 | 3.811 |
| 11 | 3.800 |
| 11 | 3.800 |
| 13 | 3.790 |
| 14 | 3.789 |
| 15 | 3.768 |
| 16 | 3.757 |
| 17 | 3.746 |
| 18 | 3.701 |
| 19 | 3.690 |
| 20 | 3.6893 |
| 21 | 3.6890 |
| 22 | 3.635 |
| 23 | 3.634 |
| 24 | 3.611 |
| 25 | 3.578 |
| 26 | 3.568 |
| 27 | 3.534 |
| 28 | 3.533 |
| 29 | 3.511 |
| 29 | 3.511 |
| 31 | 3.500 |
| 31 | 3.500 |
| 33 | 3.499 |
| 34 | 3.489 |
| 35 | 3.477 |
| 36 | 3.456 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 37 | 3.422 |
| 38 | 3.412 |
| 39 | 3.389 |
| 40 | 3.378 |
| 41 | 3.334 |
| 42 | 3.300 |
| 43 | 3.290 |
| 44 | 3.289 |
| 45 | 3.257 |
| 46 | 3.256 |
| 47 | 3.250 |
| 48 | 3.244 |
| 49 | 3.221 |
| 50 | 3.2120 |
| 51 | 3.2117 |
| 52 | 3.199 |
| 53 | 3.188 |
| 54 | 3.1783 |
| 55 | 3.1780 |
| 56 | 3.167 |
| 57 | 3.166 |
| 58 | 3.145 |
| 59 | 3.046 |
| 60 | 3.045 |
| 61 | 3.021 |
| 62 | 3.011 |
| 63 | 2.978 |
| 64 | 2.957 |
| 65 | 2.946 |
| 66 | 2.934 |
| 67 | 2.921 |
| 68 | 2.878 |
| 69 | 2.866 |
| 70 | 2.857 |
| 71 | 2.811 |
| 72 | 2.810 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 73 | 2.776 |
| 74 | 2.745 |
| 75 | 2.739 |
| 76 | 2.710 |
| 77 | 2.699 |
| 78 | 2.655 |
| 79 | 2.6453 |
| 80 | 2.6447 |
| 81 | 2.635 |
| 82 | 2.634 |
| 83 | 2.632 |
| 84 | 2.621 |
| 85 | 2.589 |
| 86 | 2.578 |
| 87 | 2.533 |
| 88 | 2.487 |
| 89 | 2.479 |
| 90 | 2.390 |
| 91 | 2.295 |
| 92 | 2.276 |
| 93 | 2.261 |
| 94 | 2.239 |
| 95 | 2.212 |
| 96 | 2.189 |
| 97 | 2.179 |
| 98 | 2.166 |
| 99 | 2.156 |
| 100 | 2.059 |
| 101 | 2.036 |
| 102 | 1.976 |
| 103 | 1.953 |
| 104 | 1.918 |
| 105 | 1.832 |
| 106 | 1.250 |
Full-Time with 31 or More Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.980 |
| 2 | 3.946 |
| 3 | 3.9374 |
| 4 | 3.9367 |
| 5 | 3.929 |
| 6 | 3.900 |
| 7 | 3.886 |
| 8 | 3.864 |
| 9 | 3.854 |
| 10 | 3.851 |
| 11 | 3.840 |
| 12 | 3.832 |
| 13 | 3.827 |
| 14 | 3.819 |
| 15 | 3.799 |
| 16 | 3.793 |
| 17 | 3.763 |
| 18 | 3.7363 |
| 19 | 3.7359 |
| 20 | 3.713 |
| 21 | 3.683 |
| 22 | 3.6781 |
| 23 | 3.6775 |
| 24 | 3.650 |
| 25 | 3.644 |
| 26 | 3.626 |
| 27 | 3.624 |
| 28 | 3.6100 |
| 29 | 3.6098 |
| 30 | 3.607 |
| 31 | 3.5793 |
| 32 | 3.5789 |
| 33 | 3.571 |
| 34 | 3.562 |
| 35 | 3.561 |
| 36 | 3.545 |
| 37 | 3.542 |
| 38 | 3.534 |
| 39 | 3.519 |
| 40 | 3.509 |
| 41 | 3.489 |
| 42 | 3.486 |
| 43 | 3.470 |
| 44 | 3.467 |
| 45 | 3.458 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 46 | 3.429 |
| 47 | 3.414 |
| 48 | 3.410 |
| 49 | 3.404 |
| 50 | 3.394 |
| 51 | 3.383 |
| 52 | 3.381 |
| 53 | 3.367 |
| 54 | 3.356 |
| 55 | 3.350 |
| 56 | 3.323 |
| 57 | 3.317 |
| 58 | 3.311 |
| 59 | 3.306 |
| 60 | 3.289 |
| 61 | 3.279 |
| 62 | 3.257 |
| 63 | 3.251 |
| 64 | 3.213 |
| 65 | 3.204 |
| 66 | 3.194 |
| 67 | 3.176 |
| 68 | 3.155 |
| 69 | 3.111 |
| 70 | 3.089 |
| 71 | 3.067 |
| 72 | 3.062 |
| 73 | 3.058 |
| 74 | 3.050 |
| 75 | 3.039 |
| 76 | 3.037 |
| 77 | 3.023 |
| 78 | 2.966 |
| 79 | 2.936 |
| 80 | 2.929 |
| 81 | 2.890 |
| 82 | 2.880 |
| 83 | 2.878 |
| 84 | 2.873 |
| 85 | 2.864 |
| 86 | 2.857 |
| 87 | 2.849 |
| 88 | 2.831 |
| 89 | 2.830 |
| 90 | 2.799 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 91 | 2.792 |
| 92 | 2.771 |
| 93 | 2.770 |
| 94 | 2.768 |
| 95 | 2.766 |
| 96 | 2.744 |
| 97 | 2.734 |
| 98 | 2.729 |
| 99 | 2.726 |
| 100 | 2.713 |
| 101 | 2.703 |
| 102 | 2.699 |
| 103 | 2.697 |
| 104 | 2.695 |
| 105 | 2.689 |
| 106 | 2.686 |
| 107 | 2.684 |
| 108 | 2.683 |
| 109 | 2.673 |
| 110 | 2.667 |
| 111 | 2.663 |
| 112 | 2.655 |
| 113 | 2.653 |
| 114 | 2.650 |
| 115 | 2.6385 |
| 116 | 2.6378 |
| 117 | 2.627 |
| 118 | 2.576 |
| 119 | 2.542 |
| 120 | 2.524 |
| 121 | 2.499 |
| 122 | 2.497 |
| 123 | 2.436 |
| 124 | 2.432 |
| 125 | 2.421 |
| 126 | 2.396 |
| 127 | 2.384 |
| 128 | 2.328 |
| 129 | 2.315 |
| 130 | 2.222 |
| 131 | 2.206 |
| 132 | 2.058 |
| 133 | 2.046 |
Part-Time with Less than 19 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.817 |
| 2 | 3.538 |
| 3 | 3.397 |
| 4 | 3.251 |
| 5 | 3.066 |
| 6 | 2.873 |
| 7 | 2.625 |
| 8 | 2.462 |
| 9 | 2.151 |
| 10 | 1.959 |
| 11 | 1.190 |
Part-Time with 19-41 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.874 |
| 2 | 3.608 |
| 3 | 3.297 |
| 4 | 3.171 |
| 5 | 3.138 |
| 6 | 3.107 |
| 7 | 2.987 |
| 8 | 2.973 |
Part-Time with 42-65 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.681 |
| 2 | 3.629 |
| 3 | 3.596 |
| 4 | 2.872 |
| 5 | 2.830 |
| 6 | 2.758 |
Part-Time with More than 65 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.981 |
| 2 | 3.291 |
| 3 | 3.263 |
| 4 | 2.585 |
| 5 | 2.581 |