Spring Class Rankings
Graduates 2024-2025 Academic Year
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.974 |
| 2 | 3.950 |
| 3 | 3.939 |
| 4 | 3.897 |
| 5 | 3.860 |
| 6 | 3.857 |
| 7 | 3.842 |
| 8 | 3.800 |
| 9 | 3.735 |
| 10 | 3.718 |
| 11 | 3.667 |
| 12 | 3.659 |
| 13 | 3.615 |
| 14 | 3.612 |
| 15 | 3.611 |
| 16 | 3.606 |
| 17 | 3.602 |
| 18 | 3.584 |
| 19 | 3.581 |
| 20 | 3.570 |
| 21 | 3.551 |
| 22 | 3.5351 |
| 23 | 3.5350 |
| 24 | 3.527 |
| 25 | 3.521 |
| 26 | 3.5160 |
| 27 | 3.5156 |
| 28 | 3.497 |
| 29 | 3.4923 |
| 30 | 3.4918 |
| 31 | 3.473 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 32 | 3.440 |
| 33 | 3.4382 |
| 34 | 3.4380 |
| 35 | 3.376 |
| 36 | 3.373 |
| 37 | 3.360 |
| 38 | 3.350 |
| 39 | 3.342 |
| 40 | 3.303 |
| 41 | 3.276 |
| 42 | 3.269 |
| 43 | 3.267 |
| 44 | 3.250 |
| 45 | 3.219 |
| 46 | 3.212 |
| 47 | 3.190 |
| 48 | 3.177 |
| 49 | 3.175 |
| 50 | 3.169 |
| 51 | 3.143 |
| 52 | 3.138 |
| 53 | 3.129 |
| 54 | 3.099 |
| 55 | 3.090 |
| 56 | 3.088 |
| 57 | 3.084 |
| 58 | 3.081 |
| 59 | 3.077 |
| 60 | 3.052 |
| 61 | 3.050 |
| 62 | 3.039 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 63 | 2.995 |
| 64 | 2.966 |
| 65 | 2.961 |
| 66 | 2.919 |
| 67 | 2.907 |
| 68 | 2.902 |
| 69 | 2.889 |
| 70 | 2.880 |
| 71 | 2.866 |
| 72 | 2.846 |
| 73 | 2.837 |
| 74 | 2.826 |
| 75 | 2.817 |
| 76 | 2.811 |
| 77 | 2.808 |
| 78 | 2.795 |
| 79 | 2.793 |
| 80 | 2.765 |
| 81 | 2.758 |
| 82 | 2.744 |
| 83 | 2.710 |
| 84 | 2.697 |
| 85 | 2.642 |
| 86 | 2.639 |
| 87 | 2.582 |
| 88 | 2.561 |
| 89 | 2.464 |
| 90 | 2.455 |
| 91 | 2.417 |
| 92 | 2.285 |
Full-Time with Less than 31 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 4.000 |
| 1 | 4.000 |
| 3 | 3.978 |
| 3 | 3.978 |
| 5 | 3.956 |
| 6 | 3.955 |
| 7 | 3.923 |
| 8 | 3.912 |
| 8 | 3.912 |
| 10 | 3.857 |
| 11 | 3.856 |
| 11 | 3.856 |
| 13 | 3.8557 |
| 14 | 3.834 |
| 15 | 3.806 |
| 16 | 3.800 |
| 17 | 3.799 |
| 18 | 3.756 |
| 19 | 3.754 |
| 20 | 3.745 |
| 21 | 3.735 |
| 22 | 3.734 |
| 23 | 3.711 |
| 24 | 3.6783 |
| 25 | 3.6780 |
| 26 | 3.665 |
| 27 | 3.655 |
| 28 | 3.635 |
| 28 | 3.635 |
| 30 | 3.621 |
| 31 | 3.611 |
| 32 | 3.603 |
| 33 | 3.600 |
| 34 | 3.590 |
| 35 | 3.5663 |
| 36 | 3.5660 |
| 37 | 3.556 |
| 38 | 3.555 |
| 39 | 3.547 |
| 40 | 3.523 |
| 41 | 3.469 |
| 42 | 3.466 |
| 43 | 3.445 |
| 44 | 3.444 |
| 44 | 3.444 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 44 | 3.444 |
| 47 | 3.401 |
| 48 | 3.379 |
| 49 | 3.368 |
| 50 | 3.3553 |
| 51 | 3.3550 |
| 52 | 3.301 |
| 52 | 3.301 |
| 54 | 3.244 |
| 55 | 3.233 |
| 56 | 3.224 |
| 57 | 3.1893 |
| 58 | 3.1887 |
| 59 | 3.178 |
| 59 | 3.178 |
| 61 | 3.168 |
| 62 | 3.123 |
| 63 | 3.122 |
| 64 | 3.111 |
| 65 | 3.101 |
| 66 | 3.100 |
| 67 | 3.090 |
| 68 | 3.089 |
| 69 | 3.079 |
| 70 | 3.055 |
| 71 | 3.033 |
| 72 | 3.012 |
| 73 | 3.010 |
| 74 | 2.989 |
| 75 | 2.957 |
| 76 | 2.945 |
| 77 | 2.933 |
| 78 | 2.911 |
| 79 | 2.890 |
| 80 | 2.889 |
| 81 | 2.858 |
| 82 | 2.8443 |
| 83 | 2.8437 |
| 84 | 2.834 |
| 85 | 2.833 |
| 86 | 2.821 |
| 87 | 2.818 |
| 88 | 2.811 |
| 89 | 2.799 |
| 90 | 2.757 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 91 | 2.755 |
| 92 | 2.745 |
| 93 | 2.667 |
| 94 | 2.657 |
| 95 | 2.654 |
| 96 | 2.634 |
| 97 | 2.631 |
| 98 | 2.627 |
| 99 | 2.622 |
| 100 | 2.612 |
| 101 | 2.579 |
| 102 | 2.556 |
| 103 | 2.555 |
| 104 | 2.546 |
| 105 | 2.545 |
| 106 | 2.5447 |
| 106 | 2.5447 |
| 108 | 2.500 |
| 109 | 2.476 |
| 110 | 2.433 |
| 111 | 2.417 |
| 112 | 2.416 |
| 113 | 2.368 |
| 114 | 2.335 |
| 115 | 2.334 |
| 116 | 2.286 |
| 117 | 2.262 |
| 118 | 2.250 |
| 119 | 2.233 |
| 120 | 2.189 |
| 121 | 2.120 |
| 122 | 2.119 |
| 123 | 2.083 |
| 124 | 2.071 |
| 125 | 2.057 |
| 126 | 2.023 |
| 127 | 1.894 |
| 128 | 1.821 |
| 129 | 1.799 |
| 130 | 1.7632 |
| 131 | 1.7629 |
| 132 | 1.702 |
| 133 | 1.644 |
| 134 | 1.108 |
Full-Time with 31 or More Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.977 |
| 2 | 3.970 |
| 3 | 3.9696 |
| 4 | 3.961 |
| 5 | 3.936 |
| 6 | 3.921 |
| 7 | 3.871 |
| 8 | 3.840 |
| 9 | 3.831 |
| 10 | 3.828 |
| 11 | 3.817 |
| 12 | 3.809 |
| 13 | 3.807 |
| 14 | 3.774 |
| 15 | 3.755 |
| 16 | 3.744 |
| 17 | 3.651 |
| 18 | 3.643 |
| 19 | 3.642 |
| 20 | 3.638 |
| 21 | 3.621 |
| 22 | 3.620 |
| 23 | 3.611 |
| 24 | 3.607 |
| 25 | 3.603 |
| 26 | 3.579 |
| 27 | 3.577 |
| 28 | 3.512 |
| 29 | 3.502 |
| 30 | 3.500 |
| 31 | 3.488 |
| 32 | 3.441 |
| 33 | 3.414 |
| 34 | 3.399 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 35 | 3.3952 |
| 36 | 3.3946 |
| 37 | 3.363 |
| 38 | 3.351 |
| 39 | 3.347 |
| 40 | 3.321 |
| 41 | 3.316 |
| 42 | 3.288 |
| 43 | 3.279 |
| 44 | 3.253 |
| 45 | 3.242 |
| 46 | 3.233 |
| 47 | 3.210 |
| 48 | 3.156 |
| 49 | 3.076 |
| 50 | 3.065 |
| 51 | 3.051 |
| 52 | 3.049 |
| 53 | 3.040 |
| 54 | 3.039 |
| 55 | 3.022 |
| 56 | 3.005 |
| 57 | 2.999 |
| 58 | 2.965 |
| 59 | 2.957 |
| 60 | 2.955 |
| 61 | 2.945 |
| 62 | 2.934 |
| 63 | 2.912 |
| 64 | 2.911 |
| 65 | 2.882 |
| 66 | 2.833 |
| 67 | 2.828 |
| 68 | 2.813 |
| Rank | GPA |
|---|---|
| 69 | 2.795 |
| 70 | 2.794 |
| 71 | 2.787 |
| 72 | 2.783 |
| 73 | 2.782 |
| 74 | 2.766 |
| 75 | 2.759 |
| 76 | 2.738 |
| 77 | 2.725 |
| 78 | 2.697 |
| 79 | 2.696 |
| 80 | 2.689 |
| 81 | 2.678 |
| 82 | 2.651 |
| 83 | 2.636 |
| 84 | 2.626 |
| 85 | 2.619 |
| 86 | 2.618 |
| 87 | 2.609 |
| 88 | 2.605 |
| 89 | 2.552 |
| 90 | 2.543 |
| 91 | 2.530 |
| 92 | 2.523 |
| 93 | 2.512 |
| 94 | 2.509 |
| 95 | 2.474 |
| 96 | 2.459 |
| 97 | 2.414 |
| 98 | 2.385 |
| 99 | 2.357 |
| 100 | 2.306 |
| 101 | 2.163 |
| 102 | 2.149 |
Part-Time with Less than 19 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.796 |
| 2 | 3.594 |
| 3 | 3.463 |
| 4 | 2.944 |
| 5 | 2.896 |
| 6 | 2.888 |
| 7 | 2.741 |
| 8 | 2.627 |
| 9 | 2.112 |
Part-Time with 19-41 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.713 |
| 2 | 3.168 |
| 3 | 2.486 |
Part-Time with 42-65 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 4.000 |
| 2 | 3.774 |
| 3 | 3.204 |
| 4 | 3.005 |
| 5 | 2.884 |
| 6 | 2.547 |
| 7 | 2.456 |
Part-Time with More than 65 Earned Hours
| Rank | GPA |
|---|---|
| 1 | 3.697 |
| 2 | 3.667 |
| 3 | 3.484 |
| 4 | 3.320 |
| 5 | 3.291 |
| 6 | 3.021 |
| 7 | 3.004 |
| 8 | 2.958 |
| 9 | 2.785 |